日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2025-04-26 | 六 | 10:10 | 16:11 | 13:10~17:30 |
2025-04-27 | 日 | 10:50 | 16:59 | 13:50~17:30 |
2025-04-28 | 一 | 11:29 | 17:47 | 14:29~17:30 |
2025-04-29 | 二 | 00:16 | 06:04 | 08:00~08:04 |
12:07 | 18:36 | 15:07~17:30 |
2025-04-30 | 三 | 01:04 | 06:50 | 08:00~08:50 |
12:46 | 19:27 | 15:46~17:30 |
2025-05-01 | 四 | 01:54 | 07:37 | 08:00~09:37 |
13:26 | 20:19 | 16:26~17:30 |
2025-05-02 | 五 | 02:47 | 08:27 | 08:00~10:27 |
14:12 | 21:14 | 17:12~17:30 |
2025-05-03 | 六 | 03:43 | 09:23 | 08:00~11:23 |
15:05 | 22:12 | 夜間非公告開放時間 |
2025-05-04 | 日 | 04:45 | 10:29 | 08:00~12:29 |
16:11 | 23:14 | 夜間非公告開放時間 |
2025-05-05 | 一 | 05:50 | 11:45 | 08:50~13:45 |
2025-05-06 | 二 | 06:57 | 13:03 | 09:57~15:03 |
2025-05-07 | 三 | 07:57 | 14:13 | 10:57~16:13 |
2025-05-08 | 四 | 08:49 | 15:12 | 11:49~17:12 |
2025-05-09 | 五 | 09:33 | 16:01 | 12:33~17:30 |
2025-05-10 | 六 | 10:10 | 16:44 | 13:10~17:30 |
2025-05-11 | 日 | 10:42 | 17:21 | 13:42~17:30 |
2025-05-12 | 一 | 11:10 | 17:55 | 14:10~17:30 |
2025-05-13 | 二 | 00:05 | 05:58 | 夜間非公告開放時間 |
11:37 | 18:25 | 14:37~17:30 |
2025-05-14 | 三 | 00:41 | 06:29 | 08:00~08:29 |
12:04 | 18:53 | 15:04~17:30 |
2025-05-15 | 四 | 01:17 | 07:00 | 08:00~09:00 |
12:33 | 19:21 | 15:33~17:30 |
2025-05-16 | 五 | 01:54 | 07:32 | 08:00~09:32 |
13:06 | 19:53 | 16:06~17:30 |
2025-05-17 | 六 | 02:34 | 08:07 | 08:00~10:07 |
13:44 | 20:31 | 16:44~17:30 |
2025-05-18 | 日 | 03:18 | 08:49 | 08:00~10:49 |
14:29 | 21:16 | 17:29~17:30 |
2025-05-19 | 一 | 04:07 | 09:40 | 08:00~11:40 |
15:23 | 22:10 | 夜間非公告開放時間 |
2025-05-20 | 二 | 05:02 | 10:41 | 08:02~12:41 |
16:28 | 23:09 | 夜間非公告開放時間 |
2025-05-21 | 三 | 06:01 | 11:49 | 09:01~13:49 |
2025-05-22 | 四 | 06:58 | 12:56 | 09:58~14:56 |
2025-05-23 | 五 | 07:53 | 13:57 | 10:53~15:57 |
2025-05-24 | 六 | 08:44 | 14:54 | 11:44~16:54 |
2025-05-25 | 日 | 09:31 | 15:49 | 12:31~17:30 |
2025-05-26 | 一 | 10:17 | 16:44 | 13:17~17:30 |
2025-05-27 | 二 | 11:01 | 17:39 | 14:01~17:30 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導