| 日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
| 2026-06-19 | 五 | 02:44 | 08:35 | 08:00~10:35 |
| 14:17 | 21:13 | 17:17~17:30 |
| 2026-06-20 | 六 | 03:30 | 09:31 | 08:00~11:31 |
| 15:13 | 22:00 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-06-21 | 日 | 04:17 | 10:32 | 08:00~12:32 |
| 16:14 | 22:51 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-06-22 | 一 | 05:06 | 11:35 | 08:06~13:35 |
| 17:21 | 23:45 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-06-23 | 二 | 05:58 | 12:38 | 08:58~14:38 |
| 2026-06-24 | 三 | 06:53 | 13:42 | 09:53~15:42 |
| 2026-06-25 | 四 | 07:49 | 14:44 | 10:49~16:44 |
| 2026-06-26 | 五 | 08:42 | 15:41 | 11:42~17:30 |
| 2026-06-27 | 六 | 09:31 | 16:32 | 12:31~17:30 |
| 2026-06-28 | 日 | 10:16 | 17:17 | 13:16~17:30 |
| 2026-06-29 | 一 | 10:56 | 17:57 | 13:56~17:30 |
| 2026-06-30 | 二 | 00:16 | 06:01 | 08:00~08:01 |
| 11:34 | 18:32 | 14:34~17:30 |
| 2026-07-01 | 三 | 00:51 | 06:35 | 08:00~08:35 |
| 12:10 | 19:05 | 15:10~17:30 |
| 2026-07-02 | 四 | 01:24 | 07:07 | 08:00~09:07 |
| 12:45 | 19:35 | 15:45~17:30 |
| 2026-07-03 | 五 | 01:56 | 07:38 | 08:00~09:38 |
| 13:20 | 20:02 | 16:20~17:30 |
| 2026-07-04 | 六 | 02:27 | 08:08 | 08:00~10:08 |
| 13:57 | 20:28 | 16:57~17:30 |
| 2026-07-05 | 日 | 02:59 | 08:41 | 08:00~10:41 |
| 14:37 | 20:59 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-07-06 | 一 | 03:33 | 09:21 | 08:00~11:21 |
| 15:23 | 21:36 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-07-07 | 二 | 04:10 | 10:08 | 08:00~12:08 |
| 16:16 | 22:22 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-07-08 | 三 | 04:54 | 11:03 | 08:00~13:03 |
| 17:20 | 23:16 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-07-09 | 四 | 05:44 | 12:05 | 08:44~14:05 |
| 2026-07-10 | 五 | 06:41 | 13:11 | 09:41~15:11 |
| 2026-07-11 | 六 | 07:43 | 14:21 | 10:43~16:21 |
| 2026-07-12 | 日 | 08:47 | 15:30 | 11:47~17:30 |
| 2026-07-13 | 一 | 09:49 | 16:35 | 12:49~17:30 |
| 2026-07-14 | 二 | 10:47 | 17:37 | 13:47~17:30 |
| 2026-07-15 | 三 | 00:13 | 05:52 | 夜間非公告開放時間 |
| 11:40 | 18:33 | 14:40~17:30 |
| 2026-07-16 | 四 | 00:57 | 06:42 | 08:00~08:42 |
| 12:30 | 19:22 | 15:30~17:30 |
| 2026-07-17 | 五 | 01:38 | 07:28 | 08:00~09:28 |
| 13:18 | 20:04 | 16:18~17:30 |
| 2026-07-18 | 六 | 02:16 | 08:16 | 08:00~10:16 |
| 14:05 | 20:43 | 17:05~17:30 |
| 2026-07-19 | 日 | 02:54 | 09:05 | 08:00~11:05 |
| 14:54 | 21:22 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-07-20 | 一 | 03:34 | 09:58 | 08:00~11:58 |
| 15:46 | 22:05 | 夜間非公告開放時間 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導