日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2025-02-23 | 日 | 07:54 | 13:22 | 10:54~15:22 |
2025-02-24 | 一 | 09:10 | 14:38 | 12:10~16:38 |
2025-02-25 | 二 | 10:05 | 15:35 | 13:05~17:30 |
2025-02-26 | 三 | 10:48 | 16:21 | 13:48~17:30 |
2025-02-27 | 四 | 11:26 | 17:01 | 14:26~17:30 |
2025-02-28 | 五 | 12:01 | 17:39 | 15:01~17:30 |
2025-03-01 | 六 | 12:34 | 18:16 | 15:34~17:30 |
2025-03-02 | 日 | 00:36 | 06:42 | 08:00~08:42 |
13:08 | 18:57 | 16:08~17:30 |
2025-03-03 | 一 | 01:20 | 07:20 | 08:00~09:20 |
13:42 | 19:42 | 16:42~17:30 |
2025-03-04 | 二 | 02:06 | 08:00 | 08:00~10:00 |
14:18 | 20:32 | 17:18~17:30 |
2025-03-05 | 三 | 02:55 | 08:44 | 08:00~10:44 |
14:58 | 21:29 | 夜間非公告開放時間 |
2025-03-06 | 四 | 03:52 | 09:35 | 08:00~11:35 |
15:44 | 22:33 | 夜間非公告開放時間 |
2025-03-07 | 五 | 05:01 | 10:38 | 08:01~12:38 |
16:41 | 23:45 | 夜間非公告開放時間 |
2025-03-08 | 六 | 06:25 | 12:00 | 09:25~14:00 |
2025-03-09 | 日 | 07:56 | 13:30 | 10:56~15:30 |
2025-03-10 | 一 | 09:13 | 14:51 | 12:13~16:51 |
2025-03-11 | 二 | 10:08 | 15:53 | 13:08~17:30 |
2025-03-12 | 三 | 10:51 | 16:40 | 13:51~17:30 |
2025-03-13 | 四 | 11:25 | 17:18 | 14:25~17:30 |
2025-03-14 | 五 | 11:55 | 17:50 | 14:55~17:30 |
2025-03-15 | 六 | 12:22 | 18:19 | 15:22~17:30 |
2025-03-16 | 日 | 00:30 | 06:30 | 08:00~08:30 |
12:46 | 18:46 | 15:46~17:30 |
2025-03-17 | 一 | 01:03 | 06:55 | 08:00~08:55 |
13:09 | 19:14 | 16:09~17:30 |
2025-03-18 | 二 | 01:35 | 07:23 | 08:00~09:23 |
13:32 | 19:46 | 16:32~17:30 |
2025-03-19 | 三 | 02:09 | 07:55 | 08:00~09:55 |
13:58 | 20:21 | 16:58~17:30 |
2025-03-20 | 四 | 02:47 | 08:31 | 08:00~10:31 |
14:29 | 21:02 | 17:29~17:30 |
2025-03-21 | 五 | 03:32 | 09:14 | 08:00~11:14 |
15:07 | 21:54 | 夜間非公告開放時間 |
2025-03-22 | 六 | 04:29 | 10:09 | 08:00~12:09 |
15:55 | 22:58 | 夜間非公告開放時間 |
2025-03-23 | 日 | 05:47 | 11:22 | 08:47~13:22 |
2025-03-24 | 一 | 07:17 | 12:48 | 10:17~14:48 |
2025-03-25 | 二 | 08:31 | 14:05 | 11:31~16:05 |
2025-03-26 | 三 | 09:26 | 15:04 | 12:26~17:04 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導