日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2025-03-10 | 一 | 09:13 | 14:51 | 12:13~16:51 |
2025-03-11 | 二 | 10:08 | 15:53 | 13:08~17:30 |
2025-03-12 | 三 | 10:51 | 16:40 | 13:51~17:30 |
2025-03-13 | 四 | 11:25 | 17:18 | 14:25~17:30 |
2025-03-14 | 五 | 11:55 | 17:50 | 14:55~17:30 |
2025-03-15 | 六 | 12:22 | 18:19 | 15:22~17:30 |
2025-03-16 | 日 | 00:30 | 06:30 | 08:00~08:30 |
12:46 | 18:46 | 15:46~17:30 |
2025-03-17 | 一 | 01:03 | 06:55 | 08:00~08:55 |
13:09 | 19:14 | 16:09~17:30 |
2025-03-18 | 二 | 01:35 | 07:23 | 08:00~09:23 |
13:32 | 19:46 | 16:32~17:30 |
2025-03-19 | 三 | 02:09 | 07:55 | 08:00~09:55 |
13:58 | 20:21 | 16:58~17:30 |
2025-03-20 | 四 | 02:47 | 08:31 | 08:00~10:31 |
14:29 | 21:02 | 17:29~17:30 |
2025-03-21 | 五 | 03:32 | 09:14 | 08:00~11:14 |
15:07 | 21:54 | 夜間非公告開放時間 |
2025-03-22 | 六 | 04:29 | 10:09 | 08:00~12:09 |
15:55 | 22:58 | 夜間非公告開放時間 |
2025-03-23 | 日 | 05:47 | 11:22 | 08:47~13:22 |
2025-03-24 | 一 | 07:17 | 12:48 | 10:17~14:48 |
2025-03-25 | 二 | 08:31 | 14:05 | 11:31~16:05 |
2025-03-26 | 三 | 09:26 | 15:04 | 12:26~17:04 |
2025-03-27 | 四 | 10:11 | 15:53 | 13:11~17:30 |
2025-03-28 | 五 | 10:50 | 16:36 | 13:50~17:30 |
2025-03-29 | 六 | 11:26 | 17:18 | 14:26~17:30 |
2025-03-30 | 日 | 12:01 | 18:00 | 15:01~17:30 |
2025-03-31 | 一 | 00:25 | 06:21 | 08:00~08:21 |
12:36 | 18:45 | 15:36~17:30 |
2025-04-01 | 二 | 01:11 | 07:02 | 08:00~09:02 |
13:11 | 19:31 | 16:11~17:30 |
2025-04-02 | 三 | 01:58 | 07:44 | 08:00~09:44 |
13:48 | 20:23 | 16:48~17:30 |
2025-04-03 | 四 | 02:49 | 08:31 | 08:00~10:31 |
14:30 | 21:19 | 17:30~17:30 |
2025-04-04 | 五 | 03:47 | 09:25 | 08:00~11:25 |
15:18 | 22:22 | 夜間非公告開放時間 |
2025-04-05 | 六 | 04:55 | 10:33 | 08:00~12:33 |
16:20 | 23:32 | 夜間非公告開放時間 |
2025-04-06 | 日 | 06:14 | 11:56 | 09:14~13:56 |
2025-04-07 | 一 | 07:35 | 13:24 | 10:35~15:24 |
2025-04-08 | 二 | 08:43 | 14:40 | 11:43~16:40 |
2025-04-09 | 三 | 09:35 | 15:40 | 12:35~17:30 |
2025-04-10 | 四 | 10:16 | 16:26 | 13:16~17:30 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導