日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2023-12-06 | 三 | 05:10 | 11:35 | 08:10~13:35 |
2023-12-07 | 四 | 06:24 | 12:39 | 09:24~14:39 |
2023-12-08 | 五 | 07:34 | 13:40 | 10:34~15:40 |
2023-12-09 | 六 | 08:34 | 14:33 | 11:34~16:33 |
2023-12-10 | 日 | 09:26 | 15:22 | 12:26~17:22 |
2023-12-11 | 一 | 10:14 | 16:06 | 13:14~17:30 |
2023-12-12 | 二 | 10:59 | 16:49 | 13:59~17:30 |
2023-12-13 | 三 | 11:41 | 17:31 | 14:41~17:30 |
2023-12-14 | 四 | 12:24 | 18:11 | 15:24~17:30 |
2023-12-15 | 五 | 13:07 | 18:53 | 16:07~17:30 |
2023-12-16 | 六 | 00:41 | 07:11 | 08:00~09:11 |
13:52 | 19:37 | 16:52~17:30 |
2023-12-17 | 日 | 01:29 | 07:59 | 08:00~09:59 |
14:41 | 20:27 | 夜間非公告開放時間 |
2023-12-18 | 一 | 02:22 | 08:51 | 08:00~10:51 |
15:31 | 21:24 | 夜間非公告開放時間 |
2023-12-19 | 二 | 03:21 | 09:48 | 08:00~11:48 |
16:25 | 22:30 | 夜間非公告開放時間 |
2023-12-20 | 三 | 04:30 | 10:51 | 08:00~12:51 |
17:24 | 23:40 | 夜間非公告開放時間 |
2023-12-21 | 四 | 05:46 | 12:00 | 08:46~14:00 |
2023-12-22 | 五 | 07:06 | 13:11 | 10:06~15:11 |
2023-12-23 | 六 | 08:20 | 14:16 | 11:20~16:16 |
2023-12-24 | 日 | 09:27 | 15:18 | 12:27~17:18 |
2023-12-25 | 一 | 10:24 | 16:12 | 13:24~17:30 |
2023-12-26 | 二 | 11:15 | 17:00 | 14:15~17:30 |
2023-12-27 | 三 | 11:58 | 17:40 | 14:58~17:30 |
2023-12-28 | 四 | 12:37 | 18:17 | 15:37~17:30 |
2023-12-29 | 五 | 00:02 | 06:33 | 08:00~08:33 |
13:13 | 18:53 | 16:13~17:30 |
2023-12-30 | 六 | 00:38 | 07:07 | 08:00~09:07 |
13:45 | 19:27 | 16:45~17:30 |
2023-12-31 | 日 | 01:16 | 07:42 | 08:00~09:42 |
14:18 | 20:03 | 17:18~17:30 |
2024-01-01 | 一 | 01:52 | 08:14 | 08:00~10:14 |
15:02 | 20:29 | 夜間非公告開放時間 |
2024-01-02 | 二 | 02:32 | 08:53 | 08:00~10:53 |
15:36 | 21:17 | 夜間非公告開放時間 |
2024-01-03 | 三 | 03:18 | 09:37 | 08:00~11:37 |
16:14 | 22:12 | 夜間非公告開放時間 |
2024-01-04 | 四 | 04:12 | 10:25 | 08:00~12:25 |
16:58 | 23:14 | 夜間非公告開放時間 |
2024-01-05 | 五 | 05:19 | 11:22 | 08:19~13:22 |
2024-01-06 | 六 | 06:38 | 12:27 | 09:38~14:27 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導