| 日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
| 2026-08-03 | 一 | 02:19 | 08:07 | 08:00~10:07 |
| 14:19 | 20:22 | 17:19~17:30 |
| 2026-08-04 | 二 | 02:51 | 08:46 | 08:00~10:46 |
| 15:02 | 20:59 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-08-05 | 三 | 03:26 | 09:33 | 08:00~11:33 |
| 15:53 | 21:44 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-08-06 | 四 | 04:09 | 10:29 | 08:00~12:29 |
| 16:55 | 22:40 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-08-07 | 五 | 05:00 | 11:35 | 08:00~13:35 |
| 18:13 | 23:49 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-08-08 | 六 | 06:02 | 12:49 | 09:02~14:49 |
| 2026-08-09 | 日 | 07:15 | 14:07 | 10:15~16:07 |
| 2026-08-10 | 一 | 08:31 | 15:21 | 11:31~17:21 |
| 2026-08-11 | 二 | 09:41 | 16:27 | 12:41~17:30 |
| 2026-08-12 | 三 | 10:41 | 17:24 | 13:41~17:30 |
| 2026-08-13 | 四 | 11:32 | 18:14 | 14:32~17:30 |
| 2026-08-14 | 五 | 00:31 | 06:23 | 08:00~08:23 |
| 12:19 | 18:54 | 15:19~17:30 |
| 2026-08-15 | 六 | 01:06 | 07:04 | 08:00~09:04 |
| 13:02 | 19:28 | 16:02~17:30 |
| 2026-08-16 | 日 | 01:39 | 07:45 | 08:00~09:45 |
| 13:45 | 19:59 | 16:45~17:30 |
| 2026-08-17 | 一 | 02:12 | 08:28 | 08:00~10:28 |
| 14:28 | 20:33 | 17:28~17:30 |
| 2026-08-18 | 二 | 02:46 | 09:14 | 08:00~11:14 |
| 15:15 | 21:13 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-08-19 | 三 | 03:22 | 10:05 | 08:00~12:05 |
| 16:08 | 22:01 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-08-20 | 四 | 04:03 | 11:02 | 08:00~13:02 |
| 17:11 | 23:00 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-08-21 | 五 | 04:51 | 12:04 | 08:00~14:04 |
| 2026-08-22 | 六 | 05:54 | 13:10 | 08:54~15:10 |
| 2026-08-23 | 日 | 07:10 | 14:16 | 10:10~16:16 |
| 2026-08-24 | 一 | 08:22 | 15:15 | 11:22~17:15 |
| 2026-08-25 | 二 | 09:22 | 16:04 | 12:22~17:30 |
| 2026-08-26 | 三 | 10:10 | 16:47 | 13:10~17:30 |
| 2026-08-27 | 四 | 10:53 | 17:24 | 13:53~17:30 |
| 2026-08-28 | 五 | 11:31 | 17:57 | 14:31~17:30 |
| 2026-08-29 | 六 | 00:14 | 06:04 | 08:00~08:04 |
| 12:08 | 18:25 | 15:08~17:30 |
| 2026-08-30 | 日 | 00:42 | 06:32 | 08:00~08:32 |
| 12:44 | 18:50 | 15:44~17:30 |
| 2026-08-31 | 一 | 01:10 | 07:00 | 08:00~09:00 |
| 13:21 | 19:16 | 16:21~17:30 |
| 2026-09-01 | 二 | 01:39 | 07:33 | 08:00~09:33 |
| 14:00 | 19:48 | 17:00~17:30 |
| 2026-09-02 | 三 | 02:10 | 08:14 | 08:00~10:14 |
| 14:44 | 20:27 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-09-03 | 四 | 02:47 | 09:03 | 08:00~11:03 |
| 15:35 | 21:14 | 夜間非公告開放時間 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導