日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2022-06-27 | 一 | 10:16 | 16:47 | 13:16~17:30 |
2022-06-28 | 二 | 10:53 | 17:25 | 13:53~17:30 |
2022-06-29 | 三 | 00:03 | 05:47 | 夜間非公告開放時間 |
11:26 | 17:59 | 14:26~17:30 |
2022-06-30 | 四 | 00:38 | 06:21 | 08:00~08:21 |
11:58 | 18:31 | 14:58~17:30 |
2022-07-01 | 五 | 01:09 | 06:52 | 08:00~08:52 |
12:31 | 19:02 | 15:31~17:30 |
2022-07-02 | 六 | 01:38 | 07:23 | 08:00~09:23 |
13:05 | 19:33 | 16:05~17:30 |
2022-07-03 | 日 | 02:09 | 07:55 | 08:00~09:55 |
13:42 | 20:07 | 16:42~17:30 |
2022-07-04 | 一 | 02:41 | 08:31 | 08:00~10:31 |
14:21 | 20:43 | 17:21~17:30 |
2022-07-05 | 二 | 03:15 | 09:09 | 08:00~11:09 |
15:06 | 21:23 | 夜間非公告開放時間 |
2022-07-06 | 三 | 03:54 | 09:54 | 08:00~11:54 |
15:57 | 22:10 | 夜間非公告開放時間 |
2022-07-07 | 四 | 04:39 | 10:47 | 08:00~12:47 |
16:56 | 23:06 | 夜間非公告開放時間 |
2022-07-08 | 五 | 05:29 | 11:45 | 08:29~13:45 |
2022-07-09 | 六 | 06:26 | 12:48 | 09:26~14:48 |
2022-07-10 | 日 | 07:25 | 13:53 | 10:25~15:53 |
2022-07-11 | 一 | 08:25 | 14:57 | 11:25~16:57 |
2022-07-12 | 二 | 09:23 | 15:57 | 12:23~17:30 |
2022-07-13 | 三 | 10:19 | 16:53 | 13:19~17:30 |
2022-07-14 | 四 | 11:14 | 17:48 | 14:14~17:30 |
2022-07-15 | 五 | 00:36 | 06:20 | 08:00~08:20 |
12:04 | 18:38 | 15:04~17:30 |
2022-07-16 | 六 | 01:22 | 07:09 | 08:00~09:09 |
12:55 | 19:27 | 15:55~17:30 |
2022-07-17 | 日 | 02:06 | 07:56 | 08:00~09:56 |
13:45 | 20:14 | 16:45~17:30 |
2022-07-18 | 一 | 02:48 | 08:44 | 08:00~10:44 |
14:37 | 21:02 | 夜間非公告開放時間 |
2022-07-19 | 二 | 03:30 | 09:36 | 08:00~11:36 |
15:32 | 21:51 | 夜間非公告開放時間 |
2022-07-20 | 三 | 04:16 | 10:31 | 08:00~12:31 |
16:33 | 22:46 | 夜間非公告開放時間 |
2022-07-21 | 四 | 05:05 | 11:30 | 08:05~13:30 |
17:41 | 23:46 | 夜間非公告開放時間 |
2022-07-22 | 五 | 05:59 | 12:33 | 08:59~14:33 |
2022-07-23 | 六 | 06:59 | 13:36 | 09:59~15:36 |
2022-07-24 | 日 | 07:58 | 14:37 | 10:58~16:37 |
2022-07-25 | 一 | 08:55 | 15:31 | 11:55~17:30 |
2022-07-26 | 二 | 09:45 | 16:18 | 12:45~17:30 |
2022-07-27 | 三 | 10:28 | 16:58 | 13:28~17:30 |
2022-07-28 | 四 | 11:05 | 17:33 | 14:05~17:30 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導