日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2024-09-21 | 六 | 01:07 | 07:20 | 08:00~09:20 |
13:41 | 19:33 | 16:41~17:30 |
2024-09-22 | 日 | 01:43 | 08:11 | 08:00~10:11 |
14:30 | 20:18 | 17:30~17:30 |
2024-09-23 | 一 | 02:22 | 09:06 | 08:00~11:06 |
15:25 | 21:08 | 夜間非公告開放時間 |
2024-09-24 | 二 | 03:06 | 10:05 | 08:00~12:05 |
16:27 | 22:08 | 夜間非公告開放時間 |
2024-09-25 | 三 | 03:57 | 11:08 | 08:00~13:08 |
17:40 | 23:19 | 夜間非公告開放時間 |
2024-09-26 | 四 | 05:04 | 12:16 | 08:04~14:16 |
2024-09-27 | 五 | 06:29 | 13:28 | 09:29~15:28 |
2024-09-28 | 六 | 07:54 | 14:38 | 10:54~16:38 |
2024-09-29 | 日 | 09:03 | 15:35 | 12:03~17:30 |
2024-09-30 | 一 | 09:56 | 16:20 | 12:56~17:30 |
2024-10-01 | 二 | 10:39 | 16:56 | 13:39~17:30 |
2024-10-02 | 三 | 11:17 | 17:25 | 14:17~17:30 |
2024-10-03 | 四 | 11:51 | 17:52 | 14:51~17:30 |
2024-10-04 | 五 | 00:02 | 06:08 | 08:00~08:08 |
12:24 | 18:17 | 15:24~17:30 |
2024-10-05 | 六 | 00:25 | 06:34 | 08:00~08:34 |
12:56 | 18:43 | 15:56~17:30 |
2024-10-06 | 日 | 00:47 | 07:00 | 08:00~09:00 |
13:28 | 19:11 | 16:28~17:30 |
2024-10-07 | 一 | 01:12 | 07:29 | 08:00~09:29 |
14:04 | 19:44 | 17:04~17:30 |
2024-10-08 | 二 | 01:42 | 08:04 | 08:00~10:04 |
14:44 | 20:22 | 夜間非公告開放時間 |
2024-10-09 | 三 | 02:17 | 08:48 | 08:00~10:48 |
15:33 | 21:09 | 夜間非公告開放時間 |
2024-10-10 | 四 | 03:01 | 09:45 | 08:00~11:45 |
16:37 | 22:12 | 夜間非公告開放時間 |
2024-10-11 | 五 | 03:58 | 10:56 | 08:00~12:56 |
17:54 | 23:31 | 夜間非公告開放時間 |
2024-10-12 | 六 | 05:15 | 12:13 | 08:15~14:13 |
2024-10-13 | 日 | 06:46 | 13:25 | 09:46~15:25 |
2024-10-14 | 一 | 08:08 | 14:28 | 11:08~16:28 |
2024-10-15 | 二 | 09:14 | 15:22 | 12:14~17:22 |
2024-10-16 | 三 | 10:10 | 16:10 | 13:10~17:30 |
2024-10-17 | 四 | 11:01 | 16:54 | 14:01~17:30 |
2024-10-18 | 五 | 11:50 | 17:36 | 14:50~17:30 |
2024-10-19 | 六 | 12:37 | 18:18 | 15:37~17:30 |
2024-10-20 | 日 | 00:30 | 06:51 | 08:00~08:51 |
13:25 | 19:00 | 16:25~17:30 |
2024-10-21 | 一 | 01:07 | 07:40 | 08:00~09:40 |
14:15 | 19:45 | 17:15~17:30 |
2024-10-22 | 二 | 01:46 | 08:32 | 08:00~10:32 |
15:08 | 20:35 | 夜間非公告開放時間 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導