| 日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
| 2026-05-01 | 五 | 11:15 | 17:58 | 14:15~17:30 |
| 2026-05-02 | 六 | 11:45 | 18:29 | 14:45~17:30 |
| 2026-05-03 | 日 | 00:36 | 06:29 | 08:00~08:29 |
| 12:13 | 18:58 | 15:13~17:30 |
| 2026-05-04 | 一 | 01:12 | 06:59 | 08:00~08:59 |
| 12:40 | 19:27 | 15:40~17:30 |
| 2026-05-05 | 二 | 01:49 | 07:30 | 08:00~09:30 |
| 13:09 | 19:58 | 16:09~17:30 |
| 2026-05-06 | 三 | 02:27 | 08:06 | 08:00~10:06 |
| 13:41 | 20:34 | 16:41~17:30 |
| 2026-05-07 | 四 | 03:09 | 08:46 | 08:00~10:46 |
| 14:18 | 21:15 | 17:18~17:30 |
| 2026-05-08 | 五 | 03:55 | 09:32 | 08:00~11:32 |
| 15:03 | 22:02 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-05-09 | 六 | 04:46 | 10:26 | 08:00~12:26 |
| 15:59 | 22:55 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-05-10 | 日 | 05:42 | 11:27 | 08:42~13:27 |
| 17:08 | 23:52 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-05-11 | 一 | 06:39 | 12:31 | 09:39~14:31 |
| 2026-05-12 | 二 | 07:34 | 13:32 | 10:34~15:32 |
| 2026-05-13 | 三 | 08:25 | 14:27 | 11:25~16:27 |
| 2026-05-14 | 四 | 09:11 | 15:18 | 12:11~17:18 |
| 2026-05-15 | 五 | 09:55 | 16:08 | 12:55~17:30 |
| 2026-05-16 | 六 | 10:37 | 16:56 | 13:37~17:30 |
| 2026-05-17 | 日 | 11:18 | 17:46 | 14:18~17:30 |
| 2026-05-18 | 一 | 00:26 | 06:05 | 08:00~08:05 |
| 12:00 | 18:37 | 15:00~17:30 |
| 2026-05-19 | 二 | 01:15 | 06:53 | 08:00~08:53 |
| 12:43 | 19:31 | 15:43~17:30 |
| 2026-05-20 | 三 | 02:06 | 07:42 | 08:00~09:42 |
| 13:29 | 20:26 | 16:29~17:30 |
| 2026-05-21 | 四 | 02:58 | 08:36 | 08:00~10:36 |
| 14:20 | 21:23 | 17:20~17:30 |
| 2026-05-22 | 五 | 03:52 | 09:39 | 08:00~11:39 |
| 15:20 | 22:21 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-05-23 | 六 | 04:49 | 10:50 | 08:00~12:50 |
| 16:30 | 23:22 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-05-24 | 日 | 05:48 | 12:04 | 08:48~14:04 |
| 2026-05-25 | 一 | 06:47 | 13:15 | 09:47~15:15 |
| 2026-05-26 | 二 | 07:45 | 14:22 | 10:45~16:22 |
| 2026-05-27 | 三 | 08:38 | 15:22 | 11:38~17:22 |
| 2026-05-28 | 四 | 09:25 | 16:15 | 12:25~17:30 |
| 2026-05-29 | 五 | 10:06 | 17:01 | 13:06~17:30 |
| 2026-05-30 | 六 | 10:44 | 17:42 | 13:44~17:30 |
| 2026-05-31 | 日 | 11:18 | 18:17 | 14:18~17:30 |
| 2026-06-01 | 一 | 00:28 | 06:19 | 08:00~08:19 |
| 11:50 | 18:49 | 14:50~17:30 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導