日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2025-07-16 | 三 | 03:10 | 09:02 | 08:00~11:02 |
15:04 | 21:19 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-17 | 四 | 03:50 | 09:54 | 08:00~11:54 |
15:59 | 22:07 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-18 | 五 | 04:35 | 10:53 | 08:00~12:53 |
17:04 | 23:03 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-19 | 六 | 05:26 | 11:58 | 08:26~13:58 |
2025-07-20 | 日 | 06:24 | 13:06 | 09:24~15:06 |
2025-07-21 | 一 | 07:27 | 14:16 | 10:27~16:16 |
2025-07-22 | 二 | 08:34 | 15:26 | 11:34~17:26 |
2025-07-23 | 三 | 09:37 | 16:32 | 12:37~17:30 |
2025-07-24 | 四 | 10:35 | 17:31 | 13:35~17:30 |
2025-07-25 | 五 | 11:27 | 18:20 | 14:27~17:30 |
2025-07-26 | 六 | 00:40 | 06:22 | 08:00~08:22 |
12:13 | 19:01 | 15:13~17:30 |
2025-07-27 | 日 | 01:17 | 07:01 | 08:00~09:01 |
12:55 | 19:33 | 15:55~17:30 |
2025-07-28 | 一 | 01:50 | 07:39 | 08:00~09:39 |
13:36 | 20:03 | 16:36~17:30 |
2025-07-29 | 二 | 02:23 | 08:19 | 08:00~10:19 |
14:17 | 20:34 | 17:17~17:30 |
2025-07-30 | 三 | 02:55 | 09:02 | 08:00~11:02 |
14:59 | 21:10 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-31 | 四 | 03:28 | 09:50 | 08:00~11:50 |
15:46 | 21:51 | 夜間非公告開放時間 |
2025-08-01 | 五 | 04:04 | 10:42 | 08:00~12:42 |
16:41 | 22:39 | 夜間非公告開放時間 |
2025-08-02 | 六 | 04:44 | 11:40 | 08:00~13:40 |
17:49 | 23:38 | 夜間非公告開放時間 |
2025-08-03 | 日 | 05:32 | 12:43 | 08:32~14:43 |
2025-08-04 | 一 | 06:31 | 13:48 | 09:31~15:48 |
2025-08-05 | 二 | 07:39 | 14:52 | 10:39~16:52 |
2025-08-06 | 三 | 08:46 | 15:48 | 11:46~17:30 |
2025-08-07 | 四 | 09:44 | 16:37 | 12:44~17:30 |
2025-08-08 | 五 | 10:33 | 17:20 | 13:33~17:30 |
2025-08-09 | 六 | 11:17 | 17:58 | 14:17~17:30 |
2025-08-10 | 日 | 00:22 | 06:05 | 08:00~08:05 |
11:58 | 18:31 | 14:58~17:30 |
2025-08-11 | 一 | 00:54 | 06:38 | 08:00~08:38 |
12:38 | 19:02 | 15:38~17:30 |
2025-08-12 | 二 | 01:25 | 07:12 | 08:00~09:12 |
13:19 | 19:33 | 16:19~17:30 |
2025-08-13 | 三 | 01:57 | 07:50 | 08:00~09:50 |
14:02 | 20:08 | 17:02~17:30 |
2025-08-14 | 四 | 02:32 | 08:36 | 08:00~10:36 |
14:49 | 20:49 | 夜間非公告開放時間 |
2025-08-15 | 五 | 03:10 | 09:29 | 08:00~11:29 |
15:43 | 21:38 | 夜間非公告開放時間 |
2025-08-16 | 六 | 03:54 | 10:29 | 08:00~12:29 |
16:47 | 22:36 | 夜間非公告開放時間 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導