| 日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
| 2026-01-16 | 五 | 10:35 | 16:05 | 13:35~17:30 |
| 2026-01-17 | 六 | 11:16 | 16:47 | 14:16~17:30 |
| 2026-01-18 | 日 | 11:52 | 17:24 | 14:52~17:30 |
| 2026-01-19 | 一 | 12:25 | 17:56 | 15:25~17:30 |
| 2026-01-20 | 二 | 12:57 | 18:25 | 15:57~17:30 |
| 2026-01-21 | 三 | 00:28 | 06:50 | 08:00~08:50 |
| 13:27 | 18:54 | 16:27~17:30 |
| 2026-01-22 | 四 | 01:05 | 07:18 | 08:00~09:18 |
| 13:58 | 19:27 | 16:58~17:30 |
| 2026-01-23 | 五 | 01:44 | 07:50 | 08:00~09:50 |
| 14:30 | 20:06 | 17:30~17:30 |
| 2026-01-24 | 六 | 02:27 | 08:27 | 08:00~10:27 |
| 15:05 | 20:53 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-01-25 | 日 | 03:15 | 09:11 | 08:00~11:11 |
| 15:45 | 21:47 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-01-26 | 一 | 04:11 | 10:01 | 08:00~12:01 |
| 16:32 | 22:49 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-01-27 | 二 | 05:20 | 11:01 | 08:20~13:01 |
| 17:27 | 23:59 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-01-28 | 三 | 06:43 | 12:13 | 09:43~14:13 |
| 2026-01-29 | 四 | 08:12 | 13:35 | 11:12~15:35 |
| 2026-01-30 | 五 | 09:32 | 14:54 | 12:32~16:54 |
| 2026-01-31 | 六 | 10:36 | 16:00 | 13:36~17:30 |
| 2026-02-01 | 日 | 11:27 | 16:54 | 14:27~17:30 |
| 2026-02-02 | 一 | 12:09 | 17:39 | 15:09~17:30 |
| 2026-02-03 | 二 | 12:46 | 18:18 | 15:46~17:30 |
| 2026-02-04 | 三 | 00:30 | 06:50 | 08:00~08:50 |
| 13:20 | 18:56 | 16:20~17:30 |
| 2026-02-05 | 四 | 01:12 | 07:21 | 08:00~09:21 |
| 13:52 | 19:36 | 16:52~17:30 |
| 2026-02-06 | 五 | 01:52 | 07:54 | 08:00~09:54 |
| 14:24 | 20:19 | 17:24~17:30 |
| 2026-02-07 | 六 | 02:34 | 08:29 | 08:00~10:29 |
| 14:56 | 21:06 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-02-08 | 日 | 03:19 | 09:09 | 08:00~11:09 |
| 15:30 | 21:58 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-02-09 | 一 | 04:10 | 09:56 | 08:00~11:56 |
| 16:09 | 22:58 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-02-10 | 二 | 05:13 | 10:53 | 08:13~12:53 |
| 2026-02-11 | 三 | 06:33 | 12:07 | 09:33~14:07 |
| 2026-02-12 | 四 | 08:00 | 13:29 | 11:00~15:29 |
| 2026-02-13 | 五 | 09:15 | 14:40 | 12:15~16:40 |
| 2026-02-14 | 六 | 10:09 | 15:37 | 13:09~17:30 |
| 2026-02-15 | 日 | 10:50 | 16:22 | 13:50~17:30 |
| 2026-02-16 | 一 | 11:25 | 17:01 | 14:25~17:30 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導