日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2025-06-18 | 三 | 04:29 | 10:19 | 08:00~12:19 |
16:16 | 22:38 | 夜間非公告開放時間 |
2025-06-19 | 四 | 05:18 | 11:20 | 08:18~13:20 |
17:24 | 23:36 | 夜間非公告開放時間 |
2025-06-20 | 五 | 06:11 | 12:24 | 09:11~14:24 |
2025-06-21 | 六 | 07:06 | 13:28 | 10:06~15:28 |
2025-06-22 | 日 | 08:02 | 14:31 | 11:02~16:31 |
2025-06-23 | 一 | 08:57 | 15:34 | 11:57~17:30 |
2025-06-24 | 二 | 09:51 | 16:36 | 12:51~17:30 |
2025-06-25 | 三 | 10:43 | 17:36 | 13:43~17:30 |
2025-06-26 | 四 | 00:09 | 05:48 | 夜間非公告開放時間 |
11:33 | 18:31 | 14:33~17:30 |
2025-06-27 | 五 | 00:57 | 06:37 | 08:00~08:37 |
12:21 | 19:19 | 15:21~17:30 |
2025-06-28 | 六 | 01:41 | 07:21 | 08:00~09:21 |
13:07 | 20:02 | 16:07~17:30 |
2025-06-29 | 日 | 02:22 | 08:05 | 08:00~10:05 |
13:54 | 20:40 | 16:54~17:30 |
2025-06-30 | 一 | 03:01 | 08:52 | 08:00~10:52 |
14:41 | 21:19 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-01 | 二 | 03:41 | 09:43 | 08:00~11:43 |
15:31 | 22:01 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-02 | 三 | 04:23 | 10:39 | 08:00~12:39 |
16:26 | 22:47 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-03 | 四 | 05:07 | 11:38 | 08:07~13:38 |
17:30 | 23:40 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-04 | 五 | 05:55 | 12:39 | 08:55~14:39 |
2025-07-05 | 六 | 06:47 | 13:40 | 09:47~15:40 |
2025-07-06 | 日 | 07:40 | 14:39 | 10:40~16:39 |
2025-07-07 | 一 | 08:32 | 15:35 | 11:32~17:30 |
2025-07-08 | 二 | 09:22 | 16:26 | 12:22~17:30 |
2025-07-09 | 三 | 10:08 | 17:11 | 13:08~17:30 |
2025-07-10 | 四 | 10:52 | 17:52 | 13:52~17:30 |
2025-07-11 | 五 | 00:19 | 06:01 | 08:00~08:01 |
11:33 | 18:29 | 14:33~17:30 |
2025-07-12 | 六 | 00:54 | 06:37 | 08:00~08:37 |
12:12 | 19:03 | 15:12~17:30 |
2025-07-13 | 日 | 01:27 | 07:09 | 08:00~09:09 |
12:52 | 19:33 | 15:52~17:30 |
2025-07-14 | 一 | 02:00 | 07:41 | 08:00~09:41 |
13:33 | 20:03 | 16:33~17:30 |
2025-07-15 | 二 | 02:34 | 08:17 | 08:00~10:17 |
14:16 | 20:38 | 17:16~17:30 |
2025-07-16 | 三 | 03:10 | 09:02 | 08:00~11:02 |
15:04 | 21:19 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-17 | 四 | 03:50 | 09:54 | 08:00~11:54 |
15:59 | 22:07 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-18 | 五 | 04:35 | 10:53 | 08:00~12:53 |
17:04 | 23:03 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-19 | 六 | 05:26 | 11:58 | 08:26~13:58 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導