| 日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
| 2026-09-17 | 四 | 02:30 | 09:13 | 08:00~11:13 |
| 15:32 | 21:13 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-09-18 | 五 | 03:06 | 10:06 | 08:00~12:06 |
| 16:29 | 22:09 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-09-19 | 六 | 03:51 | 11:08 | 08:00~13:08 |
| 17:41 | 23:20 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-09-20 | 日 | 04:52 | 12:16 | 08:00~14:16 |
| 2026-09-21 | 一 | 06:17 | 13:24 | 09:17~15:24 |
| 2026-09-22 | 二 | 07:42 | 14:25 | 10:42~16:25 |
| 2026-09-23 | 三 | 08:47 | 15:17 | 11:47~17:17 |
| 2026-09-24 | 四 | 09:39 | 16:00 | 12:39~17:30 |
| 2026-09-25 | 五 | 10:24 | 16:38 | 13:24~17:30 |
| 2026-09-26 | 六 | 11:05 | 17:12 | 14:05~17:30 |
| 2026-09-27 | 日 | 11:44 | 17:43 | 14:44~17:30 |
| 2026-09-28 | 一 | 00:00 | 05:54 | 夜間非公告開放時間 |
| 12:23 | 18:12 | 15:23~17:30 |
| 2026-09-29 | 二 | 00:30 | 06:27 | 08:00~08:27 |
| 13:02 | 18:43 | 16:02~17:30 |
| 2026-09-30 | 三 | 01:01 | 07:04 | 08:00~09:04 |
| 13:44 | 19:19 | 16:44~17:30 |
| 2026-10-01 | 四 | 01:36 | 07:48 | 08:00~09:48 |
| 14:31 | 20:02 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-10-02 | 五 | 02:15 | 08:41 | 08:00~10:41 |
| 15:25 | 20:53 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-10-03 | 六 | 03:02 | 09:45 | 08:00~11:45 |
| 16:32 | 21:59 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-10-04 | 日 | 04:01 | 11:02 | 08:00~13:02 |
| 17:52 | 23:28 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-10-05 | 一 | 05:23 | 12:25 | 08:23~14:25 |
| 2026-10-06 | 二 | 06:58 | 13:44 | 09:58~15:44 |
| 2026-10-07 | 三 | 08:19 | 14:52 | 11:19~16:52 |
| 2026-10-08 | 四 | 09:24 | 15:49 | 12:24~17:30 |
| 2026-10-09 | 五 | 10:18 | 16:35 | 13:18~17:30 |
| 2026-10-10 | 六 | 11:04 | 17:13 | 14:04~17:30 |
| 2026-10-11 | 日 | 11:47 | 17:45 | 14:47~17:30 |
| 2026-10-12 | 一 | 12:26 | 18:13 | 15:26~17:30 |
| 2026-10-13 | 二 | 00:20 | 06:40 | 08:00~08:40 |
| 13:03 | 18:42 | 16:03~17:30 |
| 2026-10-14 | 三 | 00:48 | 07:11 | 08:00~09:11 |
| 13:41 | 19:15 | 16:41~17:30 |
| 2026-10-15 | 四 | 01:16 | 07:47 | 08:00~09:47 |
| 14:20 | 19:53 | 17:20~17:30 |
| 2026-10-16 | 五 | 01:47 | 08:28 | 08:00~10:28 |
| 15:03 | 20:37 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-10-17 | 六 | 02:23 | 09:16 | 08:00~11:16 |
| 15:54 | 21:29 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-10-18 | 日 | 03:07 | 10:13 | 08:00~12:13 |
| 16:55 | 22:33 | 夜間非公告開放時間 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導