| 日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
| 2026-03-07 | 六 | 01:36 | 07:26 | 08:00~09:26 |
| 13:45 | 19:54 | 16:45~17:30 |
| 2026-03-08 | 日 | 02:13 | 07:59 | 08:00~09:59 |
| 14:12 | 20:33 | 17:12~17:30 |
| 2026-03-09 | 一 | 02:53 | 08:37 | 08:00~10:37 |
| 14:42 | 21:17 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-03-10 | 二 | 03:38 | 09:20 | 08:00~11:20 |
| 15:17 | 22:09 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-03-11 | 三 | 04:34 | 10:13 | 08:00~12:13 |
| 15:59 | 23:12 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-03-12 | 四 | 05:48 | 11:24 | 08:48~13:24 |
| 2026-03-13 | 五 | 07:13 | 12:47 | 10:13~14:47 |
| 2026-03-14 | 六 | 08:30 | 14:03 | 11:30~16:03 |
| 2026-03-15 | 日 | 09:27 | 15:03 | 12:27~17:03 |
| 2026-03-16 | 一 | 10:10 | 15:51 | 13:10~17:30 |
| 2026-03-17 | 二 | 10:46 | 16:32 | 13:46~17:30 |
| 2026-03-18 | 三 | 11:20 | 17:07 | 14:20~17:30 |
| 2026-03-19 | 四 | 11:51 | 17:40 | 14:51~17:30 |
| 2026-03-20 | 五 | 00:02 | 06:02 | 08:00~08:02 |
| 12:22 | 18:13 | 15:22~17:30 |
| 2026-03-21 | 六 | 00:42 | 06:34 | 08:00~08:34 |
| 12:54 | 18:50 | 15:54~17:30 |
| 2026-03-22 | 日 | 01:24 | 07:08 | 08:00~09:08 |
| 13:26 | 19:31 | 16:26~17:30 |
| 2026-03-23 | 一 | 02:08 | 07:46 | 08:00~09:46 |
| 14:02 | 20:18 | 17:02~17:30 |
| 2026-03-24 | 二 | 02:56 | 08:30 | 08:00~10:30 |
| 14:42 | 21:13 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-03-25 | 三 | 03:54 | 09:22 | 08:00~11:22 |
| 15:30 | 22:19 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-03-26 | 四 | 05:06 | 10:32 | 08:06~12:32 |
| 16:33 | 23:38 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-03-27 | 五 | 06:31 | 12:06 | 09:31~14:06 |
| 2026-03-28 | 六 | 07:56 | 13:42 | 10:56~15:42 |
| 2026-03-29 | 日 | 09:06 | 15:02 | 12:06~17:02 |
| 2026-03-30 | 一 | 09:59 | 16:05 | 12:59~17:30 |
| 2026-03-31 | 二 | 10:41 | 16:54 | 13:41~17:30 |
| 2026-04-01 | 三 | 11:16 | 17:35 | 14:16~17:30 |
| 2026-04-02 | 四 | 11:48 | 18:08 | 14:48~17:30 |
| 2026-04-03 | 五 | 00:09 | 06:15 | 08:00~08:15 |
| 12:16 | 18:38 | 15:16~17:30 |
| 2026-04-04 | 六 | 00:46 | 06:40 | 08:00~08:40 |
| 12:43 | 19:06 | 15:43~17:30 |
| 2026-04-05 | 日 | 01:22 | 07:07 | 08:00~09:07 |
| 13:09 | 19:36 | 16:09~17:30 |
| 2026-04-06 | 一 | 01:58 | 07:39 | 08:00~09:39 |
| 13:35 | 20:09 | 16:35~17:30 |
| 2026-04-07 | 二 | 02:36 | 08:16 | 08:00~10:16 |
| 14:05 | 20:49 | 17:05~17:30 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導