日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2024-11-09 | 六 | 03:40 | 10:24 | 08:00~12:24 |
17:25 | 23:02 | 夜間非公告開放時間 |
2024-11-10 | 日 | 04:57 | 11:36 | 08:00~13:36 |
2024-11-11 | 一 | 06:25 | 12:46 | 09:25~14:46 |
2024-11-12 | 二 | 07:45 | 13:49 | 10:45~15:49 |
2024-11-13 | 三 | 08:53 | 14:46 | 11:53~16:46 |
2024-11-14 | 四 | 09:52 | 15:38 | 12:52~17:30 |
2024-11-15 | 五 | 10:46 | 16:26 | 13:46~17:30 |
2024-11-16 | 六 | 11:38 | 17:12 | 14:38~17:30 |
2024-11-17 | 日 | 12:27 | 17:55 | 15:27~17:30 |
2024-11-18 | 一 | 00:00 | 06:32 | 08:00~08:32 |
13:15 | 18:37 | 16:15~17:30 |
2024-11-19 | 二 | 00:40 | 07:17 | 08:00~09:17 |
14:04 | 19:21 | 17:04~17:30 |
2024-11-20 | 三 | 01:22 | 08:05 | 08:00~10:05 |
14:53 | 20:09 | 夜間非公告開放時間 |
2024-11-21 | 四 | 02:07 | 08:54 | 08:00~10:54 |
15:44 | 21:04 | 夜間非公告開放時間 |
2024-11-22 | 五 | 02:59 | 09:49 | 08:00~11:49 |
16:39 | 22:10 | 夜間非公告開放時間 |
2024-11-23 | 六 | 04:02 | 10:48 | 08:00~12:48 |
17:37 | 23:24 | 夜間非公告開放時間 |
2024-11-24 | 日 | 05:18 | 11:51 | 08:18~13:51 |
2024-11-25 | 一 | 06:39 | 12:54 | 09:39~14:54 |
2024-11-26 | 二 | 07:52 | 13:52 | 10:52~15:52 |
2024-11-27 | 三 | 08:53 | 14:45 | 11:53~16:45 |
2024-11-28 | 四 | 09:44 | 15:32 | 12:44~17:30 |
2024-11-29 | 五 | 10:29 | 16:15 | 13:29~17:30 |
2024-11-30 | 六 | 11:10 | 16:53 | 14:10~17:30 |
2024-12-01 | 日 | 11:49 | 17:29 | 14:49~17:30 |
2024-12-02 | 一 | 12:26 | 18:01 | 15:26~17:30 |
2024-12-03 | 二 | 13:04 | 18:32 | 16:04~17:30 |
2024-12-04 | 三 | 00:19 | 06:48 | 08:00~08:48 |
13:42 | 19:05 | 16:42~17:30 |
2024-12-05 | 四 | 00:58 | 07:24 | 08:00~09:24 |
14:23 | 19:44 | 17:23~17:30 |
2024-12-06 | 五 | 01:42 | 08:08 | 08:00~10:08 |
15:08 | 20:30 | 夜間非公告開放時間 |
2024-12-07 | 六 | 02:32 | 08:58 | 08:00~10:58 |
15:57 | 21:28 | 夜間非公告開放時間 |
2024-12-08 | 日 | 03:32 | 09:56 | 08:00~11:56 |
16:51 | 22:36 | 夜間非公告開放時間 |
2024-12-09 | 一 | 04:43 | 11:00 | 08:00~13:00 |
17:49 | 23:50 | 夜間非公告開放時間 |
2024-12-10 | 二 | 06:03 | 12:07 | 09:03~14:07 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導