日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2024-10-15 | 二 | 09:14 | 15:22 | 12:14~17:22 |
2024-10-16 | 三 | 10:10 | 16:10 | 13:10~17:30 |
2024-10-17 | 四 | 11:01 | 16:54 | 14:01~17:30 |
2024-10-18 | 五 | 11:50 | 17:36 | 14:50~17:30 |
2024-10-19 | 六 | 12:37 | 18:18 | 15:37~17:30 |
2024-10-20 | 日 | 00:30 | 06:51 | 08:00~08:51 |
13:25 | 19:00 | 16:25~17:30 |
2024-10-21 | 一 | 01:07 | 07:40 | 08:00~09:40 |
14:15 | 19:45 | 17:15~17:30 |
2024-10-22 | 二 | 01:46 | 08:32 | 08:00~10:32 |
15:08 | 20:35 | 夜間非公告開放時間 |
2024-10-23 | 三 | 02:30 | 09:28 | 08:00~11:28 |
16:07 | 21:34 | 夜間非公告開放時間 |
2024-10-24 | 四 | 03:23 | 10:30 | 08:00~12:30 |
17:14 | 22:46 | 夜間非公告開放時間 |
2024-10-25 | 五 | 04:32 | 11:37 | 08:00~13:37 |
2024-10-26 | 六 | 06:00 | 12:46 | 09:00~14:46 |
2024-10-27 | 日 | 07:25 | 13:52 | 10:25~15:52 |
2024-10-28 | 一 | 08:33 | 14:48 | 11:33~16:48 |
2024-10-29 | 二 | 09:27 | 15:34 | 12:27~17:30 |
2024-10-30 | 三 | 10:12 | 16:13 | 13:12~17:30 |
2024-10-31 | 四 | 10:52 | 16:47 | 13:52~17:30 |
2024-11-01 | 五 | 11:28 | 17:18 | 14:28~17:30 |
2024-11-02 | 六 | 12:03 | 17:48 | 15:03~17:30 |
2024-11-03 | 日 | 12:37 | 18:16 | 15:37~17:30 |
2024-11-04 | 一 | 00:09 | 06:31 | 08:00~08:31 |
13:12 | 18:46 | 16:12~17:30 |
2024-11-05 | 二 | 00:38 | 07:01 | 08:00~09:01 |
13:49 | 19:19 | 16:49~17:30 |
2024-11-06 | 三 | 01:12 | 07:37 | 08:00~09:37 |
14:31 | 19:58 | 夜間非公告開放時間 |
2024-11-07 | 四 | 01:52 | 08:21 | 08:00~10:21 |
15:20 | 20:47 | 夜間非公告開放時間 |
2024-11-08 | 五 | 02:39 | 09:17 | 08:00~11:17 |
16:19 | 21:48 | 夜間非公告開放時間 |
2024-11-09 | 六 | 03:40 | 10:24 | 08:00~12:24 |
17:25 | 23:02 | 夜間非公告開放時間 |
2024-11-10 | 日 | 04:57 | 11:36 | 08:00~13:36 |
2024-11-11 | 一 | 06:25 | 12:46 | 09:25~14:46 |
2024-11-12 | 二 | 07:45 | 13:49 | 10:45~15:49 |
2024-11-13 | 三 | 08:53 | 14:46 | 11:53~16:46 |
2024-11-14 | 四 | 09:52 | 15:38 | 12:52~17:30 |
2024-11-15 | 五 | 10:46 | 16:26 | 13:46~17:30 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導