日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2025-03-30 | 日 | 12:01 | 18:00 | 15:01~17:30 |
2025-03-31 | 一 | 00:25 | 06:21 | 08:00~08:21 |
12:36 | 18:45 | 15:36~17:30 |
2025-04-01 | 二 | 01:11 | 07:02 | 08:00~09:02 |
13:11 | 19:31 | 16:11~17:30 |
2025-04-02 | 三 | 01:58 | 07:44 | 08:00~09:44 |
13:48 | 20:23 | 16:48~17:30 |
2025-04-03 | 四 | 02:49 | 08:31 | 08:00~10:31 |
14:30 | 21:19 | 17:30~17:30 |
2025-04-04 | 五 | 03:47 | 09:25 | 08:00~11:25 |
15:18 | 22:22 | 夜間非公告開放時間 |
2025-04-05 | 六 | 04:55 | 10:33 | 08:00~12:33 |
16:20 | 23:32 | 夜間非公告開放時間 |
2025-04-06 | 日 | 06:14 | 11:56 | 09:14~13:56 |
2025-04-07 | 一 | 07:35 | 13:24 | 10:35~15:24 |
2025-04-08 | 二 | 08:43 | 14:40 | 11:43~16:40 |
2025-04-09 | 三 | 09:35 | 15:40 | 12:35~17:30 |
2025-04-10 | 四 | 10:16 | 16:26 | 13:16~17:30 |
2025-04-11 | 五 | 10:51 | 17:05 | 13:51~17:30 |
2025-04-12 | 六 | 11:20 | 17:39 | 14:20~17:30 |
2025-04-13 | 日 | 11:47 | 18:08 | 14:47~17:30 |
2025-04-14 | 一 | 00:16 | 06:12 | 08:00~08:12 |
12:10 | 18:34 | 15:10~17:30 |
2025-04-15 | 二 | 00:49 | 06:38 | 08:00~08:38 |
12:34 | 19:00 | 15:34~17:30 |
2025-04-16 | 三 | 01:22 | 07:06 | 08:00~09:06 |
12:58 | 19:27 | 15:58~17:30 |
2025-04-17 | 四 | 01:57 | 07:38 | 08:00~09:38 |
13:26 | 20:00 | 16:26~17:30 |
2025-04-18 | 五 | 02:36 | 08:14 | 08:00~10:14 |
13:59 | 20:40 | 16:59~17:30 |
2025-04-19 | 六 | 03:22 | 08:58 | 08:00~10:58 |
14:40 | 21:30 | 夜間非公告開放時間 |
2025-04-20 | 日 | 04:18 | 09:52 | 08:00~11:52 |
15:31 | 22:31 | 夜間非公告開放時間 |
2025-04-21 | 一 | 05:27 | 11:01 | 08:27~13:01 |
16:39 | 23:40 | 夜間非公告開放時間 |
2025-04-22 | 二 | 06:40 | 12:18 | 09:40~14:18 |
2025-04-23 | 三 | 07:46 | 13:30 | 10:46~15:30 |
2025-04-24 | 四 | 08:41 | 14:31 | 11:41~16:31 |
2025-04-25 | 五 | 09:28 | 15:23 | 12:28~17:23 |
2025-04-26 | 六 | 10:10 | 16:11 | 13:10~17:30 |
2025-04-27 | 日 | 10:50 | 16:59 | 13:50~17:30 |
2025-04-28 | 一 | 11:29 | 17:47 | 14:29~17:30 |
2025-04-29 | 二 | 00:16 | 06:04 | 08:00~08:04 |
12:07 | 18:36 | 15:07~17:30 |
2025-04-30 | 三 | 01:04 | 06:50 | 08:00~08:50 |
12:46 | 19:27 | 15:46~17:30 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導