日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2025-01-14 | 二 | 12:09 | 17:31 | 15:09~17:30 |
2025-01-15 | 三 | 12:48 | 18:07 | 15:48~17:30 |
2025-01-16 | 四 | 00:17 | 06:43 | 08:00~08:43 |
13:22 | 18:43 | 16:22~17:30 |
2025-01-17 | 五 | 00:57 | 07:14 | 08:00~09:14 |
13:55 | 19:21 | 16:55~17:30 |
2025-01-18 | 六 | 01:35 | 07:46 | 08:00~09:46 |
14:27 | 20:01 | 17:27~17:30 |
2025-01-19 | 日 | 02:15 | 08:21 | 08:00~10:21 |
14:58 | 20:45 | 夜間非公告開放時間 |
2025-01-20 | 一 | 02:56 | 09:00 | 08:00~11:00 |
15:31 | 21:34 | 夜間非公告開放時間 |
2025-01-21 | 二 | 03:42 | 09:42 | 08:00~11:42 |
16:07 | 22:29 | 夜間非公告開放時間 |
2025-01-22 | 三 | 04:37 | 10:31 | 08:00~12:31 |
16:49 | 23:33 | 夜間非公告開放時間 |
2025-01-23 | 四 | 05:47 | 11:31 | 08:47~13:31 |
2025-01-24 | 五 | 07:11 | 12:46 | 10:11~14:46 |
2025-01-25 | 六 | 08:33 | 14:03 | 11:33~16:03 |
2025-01-26 | 日 | 09:41 | 15:09 | 12:41~17:09 |
2025-01-27 | 一 | 10:34 | 16:03 | 13:34~17:30 |
2025-01-28 | 二 | 11:17 | 16:47 | 14:17~17:30 |
2025-01-29 | 三 | 11:55 | 17:24 | 14:55~17:30 |
2025-01-30 | 四 | 12:31 | 17:59 | 15:31~17:30 |
2025-01-31 | 五 | 00:04 | 06:28 | 08:00~08:28 |
13:05 | 18:34 | 16:05~17:30 |
2025-02-01 | 六 | 00:47 | 07:03 | 08:00~09:03 |
13:39 | 19:12 | 16:39~17:30 |
2025-02-02 | 日 | 01:30 | 07:39 | 08:00~09:39 |
14:14 | 19:57 | 17:14~17:30 |
2025-02-03 | 一 | 02:16 | 08:20 | 08:00~10:20 |
14:51 | 20:47 | 夜間非公告開放時間 |
2025-02-04 | 二 | 03:06 | 09:05 | 08:00~11:05 |
15:32 | 21:45 | 夜間非公告開放時間 |
2025-02-05 | 三 | 04:03 | 09:56 | 08:00~11:56 |
16:19 | 22:50 | 夜間非公告開放時間 |
2025-02-06 | 四 | 05:12 | 10:57 | 08:12~12:57 |
2025-02-07 | 五 | 06:35 | 12:11 | 09:35~14:11 |
2025-02-08 | 六 | 08:04 | 13:35 | 11:04~15:35 |
2025-02-09 | 日 | 09:25 | 14:53 | 12:25~16:53 |
2025-02-10 | 一 | 10:27 | 15:57 | 13:27~17:30 |
2025-02-11 | 二 | 11:14 | 16:46 | 14:14~17:30 |
2025-02-12 | 三 | 11:52 | 17:25 | 14:52~17:30 |
2025-02-13 | 四 | 12:25 | 17:59 | 15:25~17:30 |
2025-02-14 | 五 | 00:09 | 06:26 | 08:00~08:26 |
12:55 | 18:30 | 15:55~17:30 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導